| № | Найменування послуги | Вартість послуги (ціна) грн. | |
|---|---|---|---|
| без ПДВ | з ПДВ | ||
| 1. | погодження топогеодезичних зйомок | 1129,16 | 1354,99 |
| 2. | погодження проєктної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт мереж водо-, газо-, електропостачання та автомобільних доріг | 1232,35 | 1478,82 |
| 3. | підготовка та видача технічних умов на реконструкцію теплових мереж, винесення за пляму забудови | 3108,39 | 3730,07 |
| 4. | підготовка та видача технічних умов на реконструкцію індивідуальних теплових пунктів внутрішньобудинкових систем теплопостачання | 1103,95 | 1324,74 |
| 5. | надання технічних умов на приєднання об’єктів до теплових мереж КП «ТМО» | 2987,38 | 3584,86 |
| 6. | погодження проєкту приєднання до теплових мереж КП «ТМО» | 1940,81 | 2328,97 |
Додаток 4 до наказу КП «ТМО» від 13.06.2024 № 109