В ході засідання виконавчого комітету Одеської міської ради, яке відбулося 30 жовтня 2025 року, на розгляд Одеської міської адміністрації Одеського району Одеської області внесено пропозиції щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси».
Розпорядженням Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області від 31.10.2025 року № 19-2025 Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.
У розпорядженні окремо зазначено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, для споживачів категорії «населення» будуть застосовуватись тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії на рівні тарифів, що застосовувались до «населення» станом на 24.02.2022 року, згідно Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479-IX.
Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, які будуть застосовуватись у опалювальному періоді 2025-2026 рр.:
| Категорія споживачів | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ |
|---|---|
| Населення | 1 813,94 |
| Бюджетні установи | 4 767,12 |
| Інші споживачі | 5 853,67 |
| Релігійні організації | 4 950,10 |
Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, що виробляється за допомогою системи автономного опалення:
| № з/п | Адреса житлових будинків | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ | ||
|---|---|---|---|---|
| Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | ||
| 1 | вул. Віталія Нестеренка (колишня – Академіка Воробйова), 34 | 1 813,94 | — | — |
| 2 | вул. Академіка Корольова, 24 | 1 813,94 | — | 4 240,79 |
| 3 | вул. Богдана Хмельницького, 13 | 1 813,94 | 5 041,56 | — |
| 4 | вул. Богдана Хмельницького, 15/17 | 1 813,94 | — | — |
| 5 | вул. Єврейська, 6 | 1 813,94 | — | — |
| 6 | вул. Святослава Караванського (колишня – Жуковського), 5 | 1 813,94 | — | — |
| 7 | вул. Запорізька, 30 | 1 813,94 | — | 5 226,74 |
| 8 | вул. Затишна, 1 | 1 813,94 | — | — |
| 9 | вул. Затишна, 5-А | 1 813,94 | — | — |
| 10 | вул. Івана та Юрія Липи, 74-б | 1 813,94 | — | — |
| 11 | вул. Європейська (колишня – Катерининська), 85 | 1 813,94 | — | 3 479,21 |
| 12 | вул. Михайла Болтенка (колишня – Адмірала Лазарева), 34 | 1 813,94 | — | — |
| 13 | вул. Михайла Болтенка (колишня – Адмірала Лазарева), 62 | 1 813,94 | — | — |
| 14 | вул. Левітана, 116 | 1 813,94 | — | — |
| 15 | вул. Левітана, 118 | 1 813,94 | — | 3 431,34 |
| 16 | вул. Мала Арнаутська, 40 | 1 813,94 | — | 5 188,73 |
| 17 | вул. Мельницька, 3 | 1 813,94 | — | — |
| 18 | вул. Вадима Корженка (колишня – Осипова), 7 | 1 813,94 | — | 7 356,25 |
| 19 | вул. Пироговська, 1 | 1 813,94 | — | 4 977,20 |
| 20 | вул. Приморська, 59 | 1 813,94 | — | — |
| 21 | вул. Святослава Ріхтера, 2-6 | 1 813,94 | — | — |
| 22 | вул. Віталія Боровика (колишня – Юрія Олеші), 2 | 1 813,94 | — | — |
Розпорядження Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області від 31.10.2025 року № 19-2025 набирає чинності з 01 листопада 2025 року.